豊島区、東京都よりデータ抜粋
豊島区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年10月
※7月28日時点から、感染者のうち、既に退院等をされた方を()カッコ内で公表いたします。
※11月19日現在の発表数値より作成
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計(令和 2 年 10 月分)
※7 月 28 日時点から、感染者のうち、既に退院等をされた方を()カッコ内で公表いたします。
豊島区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年12月
日付 | 累計 |
---|---|
12月31日 | |
12月30日 | |
12月29日 | |
12月28日 | |
12月27日 | |
12月26日 | |
12月25日 | |
12月24日 | |
12月23日 | |
12月22日 | |
12月21日 | |
12月20日 | |
12月19日 | |
12月18日 | |
12月17日 | |
12月16日 | |
12月15日 | |
12月14日 | |
12月13日 | |
12月12日 | |
12月11日 | |
12月10日 | |
12月9日 | |
12月8日 | |
12月7日 | |
12月6日 | |
12月5日 | |
12月4日 | |
12月3日 | |
12月2日 | |
12月1日 | 1143人 |
豊島区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年11月
日付 | 累計 |
---|---|
11月30日 | 1128人(1046) |
11月29日 | 1124人(1034) |
11月28日 | 1106人(1030) |
11月27日 | 1094人(1014) |
11月26日 | 1077人(1007) |
11月25日 | 1063人(995) |
11月24日 | 1058人(983) |
11月23日 | 1057人(978) |
11月22日 | 1053人(975) |
11月21日 | 1039人(969) |
11月20日 | 1025人(961) |
11月19日 | 1016人(955) |
11月18日 | 1008人(950) |
11月17日 | 1003人(941) |
11月16日 | 1000人(938) |
11月15日 | 997人(927) |
11月14日 | 994人(922) |
11月13日 | 981人(918) |
11月12日 | 976人(899) |
11月11日 | 959人(897) |
11月10日 | 951人(894) |
11月9日 | 939人(887) |
11月8日 | 932人(880) |
11月7日 | 932人(880) |
11月6日 | 922人(876) |
11月5日 | 920人(865) |
11月4日 | 905人(860) |
11月3日 | 904人(853) |
11月2日 | 895人(849) |
11月1日 | 891人(846) |
豊島区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年10月
日付 | 累計 |
---|---|
10月31日 | 891 人(845) |
10月30日 | 879 人(845) |
10月29日 | 873 人(841) |
10月28日 | 865 人(839) |
10月27日 | 859 人(833) |
10月26日 | 853 人(828) |
10月25日 | 851 人(824) |
10月24日 | 849 人(822) |
10月23日 | 847 人(811) |
10月22日 | 841 人(808) |
10月21日 | 833 人(804) |
10月20日 | 825 人(795) |
10月19日 | 823 人(792) |
10月18日 | 822 人(788) |
10月17日 | 821 人(786) |
10月16日 | 817 人(786) |
10月15日 | 816 人(782) |
10月14日 | 808 人(782) |
10月13日 | 805 人(778) |
10月12日 | 799 人(772) |
10月11日 | 799 人(772) |
10月10日 | 798 人(772) |
10月9日 | 794 人(767) |
10月8日 | 791 人(760) |
10月7日 | 786 人(752) |
10月6日 | 780人(743) |
10月5日 | 778人(734) |
10月4日 | 778人(730) |
10月3日 | 777人(729) |
10月2日 | 770人(715) |
10月1日 | 766人(698) |
豊島区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年9月
※7月28日時点から、感染者のうち、既に退院等をされた方を()カッコ内で公表いたします。
※10月1日現在の発表数値より作成
日付 | 累計 |
---|---|
9月30日 | 762人(691) |
9月29日 | 760人(689) |
9月28日 | 753人(686) |
9月27日 | 750人(684) |
9月26日 | 749人(675) |
9月25日 | 743人(670) |
9月24日 | 735人(669) |
9月23日 | 727人(663) |
9月22日 | 725人(651) |
9月21日 | 719人(650) |
9月20日 | 717人(648) |
9月19日 | 717人(648) |
9月18日 | 716人(640) |
9月17日時点 | 710人(633) |
9月16日時点 | 710人(629) |
9月15日時点 | 710人(629) |
9月14日時点 | 708人(628) |
9月13日時点 | 706人(626) |
9月12日時点 | 699人(625) |
9月11日時点 | 690人(623) |
9月10日時点 | 684人(617) |
9月9日時点 | 679人(614) |
9月8日時点 | 677人(610) |
9月7日時点 | 670人(591) |
9月6日時点 | 668人(587) |
9月5日時点 | 668人(585) |
9月4日時点 | 664人(584) |
9月3日時点 | 660人(581) |
9月2日時点 | 652人(576) |
9月1日時点 | 649人(563) |
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計(令和 2 年8月分)
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計(令和 2 年8月分)
※7 月 28 日時点から、感染者のうち、既に退院等をされた方を()カッコ内で公表いたします。
日付 累計
8 月 31 日時点 640 人(558)
8 月 30 日時点 640 人(553)
8 月 29 日時点 638 人(552)
8 月 28 日時点 635 人(552)
8 月 27 日時点 633 人(529)
8 月 26 日時点 626 人(517)
8 月 25 日時点 625 人(509)
8 月 24 日時点 615 人(505)
8 月 23 日時点 614 人(493)
8 月 22 日時点 612 人(485)
8 月 21 日時点 597 人(480)
8 月 20 日時点 590 人(473)
8 月 19 日時点 576 人(466)
8 月 18 日時点 576 人(464)
8 月 17 日時点 564 人(459)
8 月 16 日時点 564 人(452)
8 月 15 日時点 558 人(451)
8 月 14 日時点 543 人(439)
8 月 13 日時点 541 人(430)
8 月 12 日時点 528 人(418)
8 月 11 日時点 519 人(412)
8 月 10 日時点 517 人(406)
8 月 9 日時点 509 人(402)
8 月 8 日時点 499 人(399)
8 月 7 日時点 495 人(394)
8 月 6 日時点 468 人(386)
8 月 5 日時点 464 人(375)
8 月 4 日時点 458 人(370)
8 月 3 日時点 455 人(372)
8 月 2 日時点 452 人(362)
8 月 1 日時点 442 人(359)
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年7月
※7 月 28 日時点から、感染者のうち、既に退院等をされた方を()カッコ内で公表いたします。
日付 累計
7 月 31 日時点 427 人(352)
7 月 30 日時点 421 人(343)
7 月 29 日時点 410 人(330)
7 月 28 日時点 404 人(318)
7 月 27 日時点 398 人
7 月 26 日時点 387 人
7 月 25 日時点 380 人
7 月 24 日時点 376 人
7 月 23 日時点 371 人
7 月 22 日時点 360 人
7 月 21 日時点 356 人
7 月 20 日時点 345 人
7 月 19 日時点 345 人
7 月 18 日時点 342 人
7 月 17 日時点 327 人
7 月 16 日時点 321 人
7 月 15 日時点 314 人
7 月 14 日時点 310 人
7 月 13 日時点 306 人
7 月 12 日時点 306 人
7 月 11 日時点 301 人
7 月 10 日時点 298 人
7 月 9 日時点 283 人
7 月 8 日時点 272 人
7 月 7 日時点 270 人
7 月 6 日時点 262 人
7 月 5 日時点 257 人
7 月 4 日時点 252 人
7 月 3 日時点 248 人
7 月 2 日時点 241 人
7 月 1 日時点 223 人
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年6月
日付 累計
6 月 30 日時点 210 人
6 月 29 日時点 209 人
6 月 28 日時点 205 人
6 月 27 日時点 198 人
6 月 26 日時点 194 人
6 月 25 日時点 188 人
6 月 24 日時点 181 人
6 月 23 日時点 178 人
6 月 22 日時点 173 人
6 月 21 日時点 173 人
6 月 20 日時点 171 人
6 月 19 日時点 168 人
6 月 18 日時点 166 人
6 月 17 日時点 163 人
6 月 16 日時点 163 人
6 月 15 日時点 161 人
6 月 14 日時点 156 人
6 月 13 日時点 155 人
6 月 12 日時点 155 人
6 月 11 日時点 153 人
6 月 10 日時点 153 人
6 月 9 日時点 153 人
6 月 8 日時点 153 人
6 月 7 日時点 153 人
6 月 6 日時点 153 人
6 月 5 日時点 152 人
6 月 4 日時点 151 人
6 月 3 日時点 149 人
6 月 2 日時点 149 人
6 月 1 日時点 149 人
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年5月
日付 累計
5 月 31 日時点 148 人
5 月 30 日時点 148 人
5 月 29 日時点 147 人
5 月 28 日時点 146 人
5 月 27 日時点 145 人
5 月 26 日時点 145 人
5 月 25 日時点 143 人
5 月 24 日時点 143 人
5 月 23 日時点 143 人
5 月 22 日時点 143 人
5 月 21 日時点 143 人
5 月 20 日時点 142 人
5 月 19 日時点 142 人
5 月 18 日時点 142 人
5 月 17 日時点 142 人
5 月 16 日時点 142 人
5 月 15 日時点 142 人
5 月 14 日時点 142 人
5 月 13 日時点 141 人
5 月 12 日時点 137 人
5 月 11 日時点 136 人
5 月 10 日時点 134 人
5 月 9 日時点 134 人
5 月 8 日時点 131 人
5 月 7 日時点 131 人
5 月 6 日時点 128 人
5 月 5 日時点 128 人
5 月 4 日時点 127 人
5 月 3 日時点 124 人
5 月 2 日時点 124 人
5 月 1 日時点 123 人
区内の新型コロナウイルス感染者の発生情報 累計 2020年4月
日付 累計
4 月 30 日時点 116 人
4 月 29 日時点 116 人
4 月 28 日時点 116 人
4 月 27 日時点 109 人
4 月 26 日時点 109 人
4 月 25 日時点 109 人
4 月 24 日時点 108 人
4 月 23 日時点 104 人
4 月 22 日時点 96 人
4 月 21 日時点 93 人
4 月 20 日時点 88 人
4 月 19 日時点 88 人
4 月 18 日時点 88 人
4 月 17 日時点 79 人
4 月 16 日時点 71 人
4 月 15 日時点 65 人
4 月 14 日時点 62 人
4 月 13 日時点 49 人
4 月 12 日時点 49 人
4 月 11 日時点 49 人
4 月 10 日時点 45 人
4 月 9 日時点 39 人
4 月 8 日時点 31 人
4 月 7 日時点 27 人
4 月 6 日時点 20 人
4 月 5 日時点 20 人
4 月 4 日時点 17 人
4 月 3 日時点 14 人
4 月 2 日時点 13 人
4 月 1 日時点 10 人
データ参照元
豊島区役所 https://www.city.toshima.lg.jp/999/kenko/covid19/kansensyasuu.html
東京都 https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
池袋に生活圏|金融機関⇒コンサルファーム⇒独立|
小売店、ネットショップ、飲食店を経営していたが、
2020年コロナで自身の経営する飲食店を閉店|
閉店を機に週刊TOKYOFRONT池袋にて情報発信|
大手サイトでは収集できない生きた情報を届けることで、
池袋を盛り上げる手伝いをしたいと使命を感じ日々発信をしている
コメント